After years | ||||
Year | Valor mais baixa (°C) | Valor mais elevada (°C) | ||
2025 | 21. 2. 14:11 | -9 | 22. 2. 15:26 | 66.1 |
Valor mais baixa | |
Dia | Valor (°C) |
21. 2. 2025 14:11 | -9 |
6. 3. 2025 15:14 | -9 |
11. 4. 2025 11:12 | -9 |
17. 6. 2025 09:55 | 23.6 |
16. 6. 2025 23:51 | 24.3 |
30. 5. 2025 07:57 | 27.5 |
29. 5. 2025 23:01 | 28.4 |
28. 5. 2025 23:58 | 31.2 |
34.6 | |
27. 5. 2025 23:50 | 35 |
24. 3. 2025 08:16 | 35.3 |
8. 5. 2025 08:40 | 36.6 |
18. 4. 2025 23:56 | 37.5 |
14. 3. 2025 10:43 | 38.6 |
38.6 |
Valor mais baixa - MÉD | |
Dia | Valor (°C) |
29. 5. 2025 | 29.71 |
28. 5. 2025 | 33.02 |
27. 5. 2025 | 37.42 |
16. 6. 2025 | 37.95 |
17. 6. 2025 | 38.53 |
14. 3. 2025 | 41.95 |
30. 5. 2025 | 42.03 |
26. 5. 2025 | 43.39 |
18. 4. 2025 | 44 |
13. 3. 2025 | 44.96 |
44.97 | |
45.36 | |
24. 3. 2025 | 46.46 |
46.99 | |
14. 4. 2025 | 47.24 |
Valor mais elevada | |
Dia | Valor (°C) |
66.1 | |
24. 2. 2025 12:12 | 66.1 |
25. 2. 2025 14:31 | 64.9 |
63.6 | |
20. 2. 2025 14:02 | 61 |
26. 2. 2025 00:01 | 59.6 |
3. 3. 2025 10:22 | 56.3 |
17. 3. 2025 11:31 | 56.3 |
56.3 | |
10. 3. 2025 10:46 | 56.3 |
20. 3. 2025 09:42 | 56.3 |
4. 3. 2025 10:26 | 56.2 |
5. 3. 2025 10:11 | 56.2 |
6. 3. 2025 14:52 | 56.2 |
12. 3. 2025 10:22 | 56.2 |
Valor mais elevada - MÉD | |
Dia | Valor (°C) |
62.95 | |
24. 2. 2025 | 60.43 |
25. 2. 2025 | 59.37 |
59.33 | |
20. 2. 2025 | 58.41 |
26. 2. 2025 | 54.67 |
53.21 | |
18. 3. 2025 | 53.12 |
28. 3. 2025 | 52.89 |
52.86 | |
3. 3. 2025 | 52.81 |
4. 3. 2025 | 52.79 |
5. 3. 2025 | 52.7 |
6. 3. 2025 | 52.69 |
19. 3. 2025 | 52.63 |