Historique: Valeur minimale/Valeur maximale

 After years
 Year  Valeur minimale  (°C)  Valeur maximale  (°C)
2025 21. 2. 14:11 -9 22. 2. 15:26 66.1
 Valeur minimale
 Jour  Valeur  (°C)
21. 2. 2025 14:11 -9
6. 3. 2025 15:14 -9
11. 4. 2025 11:12 -9
19. 4. 2025 08:28 34.6
24. 3. 2025 08:16 35.3
18. 4. 2025 23:56 37.5
15. 3. 2025 08:36 38.6
14. 3. 2025 10:43 38.6
14. 4. 2025 09:24 39.2
22. 3. 2025 08:00 39.2
10. 4. 2025 09:57 39.4
21. 4. 2025 10:00 40.3
21. 3. 2025 07:52 40.6
23. 3. 2025 23:58 41.6
12. 4. 2025 09:06 41.6
 Valeur minimale - MOY
 Jour  Valeur  (°C)
14. 3. 2025 41.95
18. 4. 2025 44
13. 3. 2025 44.96
19. 4. 2025 44.97
23. 3. 2025 45.36
24. 3. 2025 46.46
1. 3. 2025 46.99
14. 4. 2025 47.24
15. 3. 2025 47.54
21. 4. 2025 47.59
24. 4. 2025 47.6
10. 4. 2025 48.28
25. 4. 2025 48.86
6. 4. 2025 49.05
21. 3. 2025 49.1
 Valeur maximale
 Jour  Valeur  (°C)
22. 2. 2025 15:26 66.1
24. 2. 2025 12:12 66.1
25. 2. 2025 14:31 64.9
23. 2. 2025 16:26 63.6
20. 2. 2025 14:02 61
26. 2. 2025 00:01 59.6
3. 3. 2025 10:22 56.3
17. 3. 2025 11:31 56.3
8. 3. 2025 14:33 56.3
10. 3. 2025 10:46 56.3
20. 3. 2025 09:42 56.3
4. 3. 2025 10:26 56.2
5. 3. 2025 10:11 56.2
6. 3. 2025 14:52 56.2
12. 3. 2025 10:22 56.2
 Valeur maximale - MOY
 Jour  Valeur  (°C)
22. 2. 2025 62.95
24. 2. 2025 60.43
25. 2. 2025 59.37
23. 2. 2025 59.33
20. 2. 2025 58.41
26. 2. 2025 54.67
8. 3. 2025 53.21
18. 3. 2025 53.12
28. 3. 2025 52.89
9. 3. 2025 52.86
3. 3. 2025 52.81
4. 3. 2025 52.79
5. 3. 2025 52.7
6. 3. 2025 52.69
19. 3. 2025 52.63