Historique: Valeur minimale/Valeur maximale

 After years
 Year  Valeur minimale  (°C)  Valeur maximale  (°C)
2025 21. 2. 14:11 -9 23. 11. 19:43 68.2
 Valeur minimale
 Jour  Valeur  (°C)
6. 3. 2025 15:14 -9
21. 2. 2025 14:11 -9
7. 8. 2025 08:42 -9
11. 4. 2025 11:12 -9
17. 6. 2025 09:55 23.6
16. 6. 2025 23:51 24.3
17. 7. 2025 12:47 25.4
30. 5. 2025 07:57 27.5
29. 5. 2025 23:01 28.4
24. 9. 2025 18:07 30.6
28. 5. 2025 23:58 31.2
25. 9. 2025 12:18 31.9
14. 10. 2025 19:12 32.1
15. 10. 2025 10:22 32.4
5. 8. 2025 08:30 32.9
 Valeur minimale - MOY
 Jour  Valeur  (°C)
29. 5. 2025 29.71
28. 5. 2025 33.02
24. 9. 2025 34.25
25. 9. 2025 36.38
27. 5. 2025 37.42
23. 9. 2025 37.55
16. 6. 2025 37.95
17. 6. 2025 38.53
22. 9. 2025 39.46
14. 3. 2025 41.95
30. 5. 2025 42.03
2. 9. 2025 42.49
26. 9. 2025 43.05
15. 10. 2025 43.12
26. 11. 2025 43.37
 Valeur maximale
 Jour  Valeur  (°C)
23. 11. 2025 19:43 68.2
22. 2. 2025 15:26 66.1
24. 2. 2025 12:12 66.1
24. 11. 2025 00:01 65.3
25. 2. 2025 14:31 64.9
23. 2. 2025 16:26 63.6
22. 11. 2025 23:50 62
30. 11. 2025 01:20 62
2. 10. 2025 13:07 61.3
31. 10. 2025 12:45 61.3
6. 11. 2025 13:42 61.3
30. 9. 2025 11:22 61.3
21. 10. 2025 12:31 61.3
13. 10. 2025 14:06 61.3
29. 11. 2025 23:26 61.3
 Valeur maximale - MOY
 Jour  Valeur  (°C)
22. 2. 2025 62.95
23. 11. 2025 62.21
24. 2. 2025 60.43
25. 2. 2025 59.37
23. 2. 2025 59.33
20. 2. 2025 58.41
30. 11. 2025 57.94
24. 11. 2025 56.96
18. 10. 2025 56.86
3. 10. 2025 56.65
8. 11. 2025 55.91
19. 11. 2025 55.83
13. 11. 2025 55.76
30. 9. 2025 55.75
19. 10. 2025 55.62